22 février 2019 - 20:00
Championnat L2 - 26ème journée
Clermont | Lorient | |
![]() | - |
![]() |
Championnat L2 - 25ème journée
Lorient | Red Star | |
2 | 1 | |
![]() | - |
![]() |
Pl. | Équipe | Pts |
---|---|---|
1 | Metz | 53 |
2 | Brest | 50 |
3 | Lorient | 46 |
4 | Paris FC | 43 |
5 | Lens | 42 |
Palmarès
Anciens Merlus
Matchs de légende
Collection de billets
Saison 2017/2018
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Saison 2014/2015
Saison 2013/2014
Saison 2012/2013
Saison 2011/2012
Saison 2010/2011
Saison 2009/2010
Saison 2008/2009
Saison 2007/2008
Saison 2006/2007
Saison 2005/2006
Saison 2004/2005
Saison 2003/2004
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Ancienne photothèque
![]() |
![]() |
![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 18 | 3 | 11 | 1521 min | 1 | 4 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 1 | 0 | 1 | 64 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 2 | 4 | 2 | 270 min | 1 | 1 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L2 | 22 | 6 | 10 | 1951 min | 1 | 2 ![]() ![]() |
Championnat N2 | 1 | 0 | 0 | 90 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 2 | 236 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 3 | 0 | 0 | 300 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 3 | 1 | 2 | 249 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 12 | 15 | 6 | 1367 min | 5 | 1 ![]() ![]() |
Championnat CFA | 2 | 0 | 2 | 128 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de France | 3 | 0 | 1 | 255 min | 1 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 3 | 2 | 3 | 235 min | 2 | 0 ![]() ![]() |
Competition | Titulaire | Entré | Sorti | Temps | Buts | Cartons |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat L1 | 8 | 5 | 6 | 745 min | 1 | 1 ![]() ![]() |
Coupe de France | 0 | 2 | 0 | 33 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Coupe de la ligue | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
Matchs amicaux | 0 | 0 | 0 | 0 min | 0 | 0 ![]() ![]() |
[Rennes]
[Nice]
[Toulouse]
[Guingamp]
[Nice]
[Nantes]
[Montpellier]
Visiteurs connectés : 142